x

搜索

首頁 > 技術中心 >百寶箱 > 樣闆表

具有可持續發展和(hé / huò)智慧運營能力的(de)卓越企業

序号 曲率半徑 Φ 樣闆形狀
1701 3765 30
1702 3773 100 凹凸
1703 4000 70 凹 凸
1704 4027 30 凹 凸
1705 4238 25 凹 凸
1706 4867 130 凹 凸
1707 4867 30 凹 凸
1708 5104 30 凹 凸
1709 5510 30 凹 凸
1710 6000 70 凹 凸
1711 7326 40,30 凹 凸
1712 7340 130
1713 7982 30 凹,2凸
1714 9100 30 凹 凸
1715 12000 30 凹 凸
1716 13000 30 凹 凸
1717 21438.2 60 凹 凸
1718 21438.2 30
1719 30000 30 凹 凸

聯系我們以(yǐ)獲取支持

Contact Us For Support

聯系我們